Conheça o Jumeirah Maldives
O local ensolarado do clube de praia para pratos de inspiração grega e mediterrânea durante todo o dia
Chefs especializados apresentam uma ampla seleção de pratos internacionais
1º DIA: MALÉ - OLHAHALI ISLAND
Desembarque em Malé e traslado de lancha até o hotel.
2º AO 5º DIA: OLHAHALI ISLAND
Dias livres.
6º DIA: OLHAHALI ISLAND - MALÉ
Café da manhã no hotel. Check-out e traslado de lancha até aeoporto.
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 10/01 A 17/03 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 9.673 | USD 1.775 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 10.507 | USD 1.941 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.040 | USD 2.108 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.307 | USD 2.141 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 18/03 A 17/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 11.507 | USD 2.141 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 12.507 | USD 2.341 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 21.040 | USD 2.608 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 20.507 | USD 2.541 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 18/04 A 09/05 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 9.673 | USD 1.775 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 10.507 | USD 1.941 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.040 | USD 2.108 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.307 | USD 2.141 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 10/05 A 30/092 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 7.823 | USD 1.405 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 8.340 | USD 1.508 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 12.773 | USD 1.575 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 13.840 | USD 1.708 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 01/10 A 27/10 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 8.673 | USD 1.575 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 9.340 | USD 1.708 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 15.173 | USD 1.875 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 15.707 | USD 1.941 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 28/10 A 13/11 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 9.673 | USD 1.775 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 10.507 | USD 1.941 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.040 | USD 2.108 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 17.307 | USD 2.141 |
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 14/11 A 22/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Jumeirah Maldives | Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 8.673 | USD 1.575 |
Deluxe Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 9.340 | USD 1.708 | |
Beach Villa with Pool | Meia pensão | USD 15.173 | USD 1.875 | |
Prestige Water Villa with Pool | Meia pensão | USD 15.707 | USD 1.941 |
O ROTEIRO INCLUI:
- Acomodação por 5 noites na categoria de quarto escolhida, com meia pensão;
- Traslados de lancha entre aeroporto / hotel / aeroporto;
- Taxas de conservação ambiental (green taxes).
AMENIDADES DE LUA DE MEL OFERECIDAS PELO HOTEL:
- Garrafa de espumante;
- Cesta de frutas;
- Decoração romântica no quarto.
Obs: o hotel solicita apresentação da cópia da certidão de casamento para entrega das amenidades de lua de mel.
O ROTEIRO NÃO INCLUI:
- Passagem aérea entre o Brasil e as Ilhas Maldivas;
- Taxas de embarque;
- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro;
- Seguro viagem;
- Seguro cancelamento;
- Teste de PCR ou qualquer teste para COVID-19;
- Despesas com documentação e vistos consulares;
- Excesso de bagagem;
- Passeios opcionais;
- Refeições não mencionadas como incluídas;
- Bebidas;
- Antecipação no horário de chegada (early check in);
- Prorrogação no horário de saída (late check out);
- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis;
- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro;
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais