Conheça o Finolhu
Existem algumas experiências que você nunca esquece.
O Resort te oferece isso. Imagine estar sentado no terraço de sua Villa privada ao por do sol e de repente aparece uma arraia nadando. Ou está nadando pela manhã e se depara com uma tartaruga.
Protegido pela UNESCO como reserva da biosfera, você estará cercado de muita natureza.
Todo espaço que você precisa.
Relaxe com os pés na areia enquanto espera embarcar em outra jornada culinária para destinos gastronômicos exóticos.
Na ilha tropical paradisíaca.
Com uma atmosfera divertida e experiências inspiradoras.
De sua Villa sossegada diretamente sobre o oceano ou na areia, planeje as aventuras do seu dia. Descontraídas e tranquilas ou vibrantes e emocionantes. O que quer que a felicidade signifique para você, você encontrará.
1º DIA: MALÉ/ BAA ATOLL
Chegada as Ilhas Maldivas e traslado ao hotel
2º AO 5º DIA: BAA ATOLL
Dias livres
6º DIA: BAA ATOLL/ MALÉ
Café da manhã e depois traslado até Malé
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 16/05 A 16/07 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.333 | USD 313 | |
All inclusive | USD 2.867 | USD 419 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 2.973 | USD 441 | |
All inclusive | USD 3.507 | USD 547 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 17/07 A 31/08 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.643 | USD 375 | |
All inclusive | USD 3.177 | USD 481 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.323 | USD 511 | |
All inclusive | USD 3.857 | USD 617 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/09 A 30/09 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.333 | USD 313 | |
All inclusive | USD 2.867 | USD 419 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 2.973 | USD 441 | |
All inclusive | USD 3.507 | USD 547 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/10 A 31/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.747 | USD 395 | |
All inclusive | USD 3.280 | USD 502 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.453 | USD 537 | |
All inclusive | USD 3.987 | USD 643 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/11 A 30/11 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.950 | USD 436 | |
All inclusive | USD 3.483 | USD 543 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.680 | USD 555 | |
All inclusive | USD 4.247 | USD 695 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/12 A 23/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.747 | USD 395 | |
All inclusive | USD 3.280 | USD 502 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.453 | USD 537 | |
All inclusive | USD 3.987 | USD 643 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 24/12 A 10/01 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 5.367 | USD 919 | |
All inclusive | USD 5.900 | USD 1.026 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 7.497 | USD 1.345 | |
All inclusive | USD 8.030 | USD 1.452 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 11/01 A 28/02 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 3.467 | USD 539 | |
All inclusive | USD 4.033 | USD 653 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 4.477 | USD 741 | |
All inclusive | USD 5.043 | USD 855 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/03 A 31/03 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 3.197 | USD 485 | |
All inclusive | USD 3.763 | USD 599 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 4.047 | USD 655 | |
All inclusive | USD 4.613 | USD 769 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/04 A 12/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 3.467 | USD 539 | |
All inclusive | USD 4.033 | USD 653 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 4.477 | USD 741 | |
All inclusive | USD 5.043 | USD 855 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 13/04 A 15/05 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.867 | USD 419 | |
All inclusive | USD 3.433 | USD 533 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.617 | USD 569 | |
All inclusive | USD 4.183 | USD 683 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 16/05 A 16/07 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.427 | USD 331 | |
All inclusive | USD 2.993 | USD 445 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.107 | USD 467 | |
All inclusive | USD 3.673 | USD 581 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 17/07 A 31/08 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.867 | USD 419 | |
All inclusive | USD 3.433 | USD 533 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.617 | USD 569 | |
All inclusive | USD 4.183 | USD 683 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/09 A 30/09 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.427 | USD 331 | |
All inclusive | USD 2.993 | USD 445 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.107 | USD 467 | |
All inclusive | USD 3.673 | USD 581 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/10 A 20/10 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 2.867 | USD 419 | |
All inclusive | USD 3.433 | USD 533 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 3.617 | USD 569 | |
All inclusive | USD 3.583 | USD 683 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 21/10 A 23/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 3.197 | USD 485 | |
All inclusive | USD 3.763 | USD 599 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 4.047 | USD 655 | |
All inclusive | USD 4.613 | USD 769 |
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 24/12 A 10/01 | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel | Quarto | Inclui | Duplo | Noite extra |
Finolhu | ||||
Lagoon Villa | Meia pensão | USD 6.217 | USD 1.089 | |
All inclusive | USD 6.783 | USD 1.203 | ||
Ocean Pool Villa | Meia pensão | USD 8.963 | USD 1.639 | |
All inclusive | USD 9.530 | USD 1.752 |
NESTE ROTEIRO INCLUI:
- Acomodação por 5 noites no Finolhu, com o plano de refeições escolhido na aba "Preços e acomodações";
- Traslados de hidroavião ou voo doméstico seguido de lancha, entre Malé e o atol Baa;
- Taxa de conservação ambiental (green tax);
- Kit de viagem digital.
AMENIDADES DE LUA DE MEL OFERECIDAS PELO HOTEL:
- Garrafa de espumante na chegada;
- Um Banho romântico no quarto:
- Bolo especial de lua de mel;
- Jantar romântico no restaurante Kanusan ou Arabian Gril;
Obs: o hotel solicita apresentação da cópia da certidão de casamento para entrega das amenidades de lua de mel.
NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI:
- Passagem aérea entre o Brasil e as Ilhas Maldivas;
- Taxas de embarque;
- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro.
- Seguro viagem;
- Seguro cancelamento;
- Teste de PCR ou qualquer teste para COVID-19;
- Despesas com documentação e vistos consulares;
- Passeios opcionais;
- Refeições não mencionadas como incluídas;
- Bebidas;
- Antecipação no horário de chegada (early check in);
- Prorrogação no horário de saída (late check out);
- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis;
- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro;
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais