O pacote inclui
- Passagem aérea de ida e volta classe operadora saída de são paulo;
- 06 noites de hospedagem com all inclusive;
- Transfer de chegada e saída (aerop./hotel/aerop) - regular;
- Assistência local;
- Seguro viagem travel ace;
- Bolsa de viagem travel class.
Observação: valores em dólar e por pessoa.
HOTEL | VALIDADE | SINGLE | DUPLO | TRIPLO | CRIANÇA |
TROPICAL PRINCESS | 16/07 à 31/08 | US 1.320,00 | US 1.073,00 | US 1.045,00 | US 858,00 |
01/09 à 21/10 | US 1.304,00 | US 1.057,00 | US 1.034,00 | US 858,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.320,00 | US 1.057,00 | US 1.034,00 | US 858,00 | |
23/12 à 01/01 | US 2.166,00 | US 1.919,00 | US 1.812,00 | US 1.258,00 | |
02/01 à 31/01 | US 1.555,00 | US 1.308,00 | US 1.247,00 | US 923,00 | |
01/02 à 27/03 | US 1.661,00 | US 1.414,00 | US 1.345,00 | US 980,00 | |
28/03 à 30/03 | US 1.499,00 | US 1.251,00 | US 1.196,00 | US 891,00 | |
BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA | 16/07 à 15/08 | US 1.345,00 | US 1.097,00 | US 1.069,00 | US 1.004,00 |
18/08 à 21/12 | US 1.304,00 | US 1.057,00 | US 1.031,00 | US 972,00 | |
RIU NAIBOA | 16/07 à 16/08 | US 1.346,00 | US 1.140,00 | US 1.122,00 | US 920,00 |
17/08 à 31/10 | US 1.192,00 | US 1.034,00 | US 1.021,00 | US 867,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.247,00 | US 1.072,00 | US 1.057,00 | US 886,00 | |
CARIBE CLUB PRINCESS | 16/07 à 31/08 | US 1.361,00 | US 1.114,00 | US 1.082,00 | US 858,00 |
01/09 à 21/10 | US 1.320,00 | US 1.073,00 | US 1.045,00 | US 818,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.336,00 | US 1.089,00 | US 1.061,00 | US 818,00 | |
BARCELO DOMINICAN BEACH | 16/07 à 31/08 | US 1.612,00 | US 1.300,00 | US 1.245,00 | US 1.004,00 |
01/09 à 31/10 | US 1.401,00 | US 1.162,00 | US 1.120,00 | US 931,00 | |
01/11 à 20/12 | US 1.604,00 | US 1.195,00 | US 1.147,00 | US 947,00 | |
PUNTA CANA PRINCESS | 16/07 à 31/08 | US 1.547,00 | US 1.300,00 | US 1.253,00 | - |
01/09 à 22/12 | US 1.491,00 | US 1.243,00 | US 1.201,00 | - | |
23/12 à 01/01 | US 2.326,00 | US 2.078,00 | US 1.961,00 | - | |
02/01 à 31/01 | US 1.718,00 | US 1.470,00 | US 1.396,00 | - | |
01/02 à 27/03 | US 1.847,00 | US 1.600,00 | US 1.515,00 | - | |
28/03 à 30/03 | US 1.669,00 | US 1.422,00 | US 1.353,00 | - | |
BAVARO PRINCESS | 16/07 à 31/08 | US 1.523,00 | US 1.276,00 | US 1.231,00 | US 858,00 |
01/09 à 21/10 | US 1.466,00 | US 1.219,00 | US 1.180,00 | US 858,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.482,00 | US 1.235,00 | US 1.193,00 | US 858,00 | |
23/12 à 01/01 | US 2.391,00 | US 2.143,00 | US 2.020,00 | US 1.385,00 | |
02/01 à 31/01 | US 1.782,00 | US 1.535,00 | US 1.455,00 | US 1.063,00 | |
01/02 à 27/03 | US 1.912,00 | US 1.665,00 | US 1.574,00 | US 1.101,00 | |
28/03 à 30/03 | US 1.693,00 | US 1.446,00 | US 1.374,00 | US 988,00 | |
MAJESTIC COLONIAL | 16/07 à 15/08 | US 1.855,00 | US 1.503,00 | US 1.426,00 | US 882,00 |
16/08 à 31/10 | US 1.693,00 | US 1.300,00 | US 1.250,00 | US 850,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.750,00 | US 1.397,00 | US 1.347,00 | US 882,00 | |
RIU PALACE PUNTA CANA | 16/07 à 16/08 | US 1.743,00 | US 1.414,00 | US 1.382,00 | US 1.057,00 |
17/08 à 31/10 | US 1.600,00 | US 1.315,00 | US 1.288,00 | US 1.008,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.732,00 | US 1.406,00 | US 1.375,00 | US 1.053,00 | |
IBEROSTAR DOMINICANA | 16/07 à 24/08 | US 1.509,00 | US 1.264,00 | US 1.239,00 | US 982,00 |
25/08 à 31/10 | US 1.547,00 | US 1.260,00 | US 1.235,00 | US 696,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.596,00 | US 1.308,00 | US 1.281,00 | US 1.004,00 | |
23/12 à 02/01 | US 2.358,00 | US 2.070,00 | US 2.009,00 | US 1.426,00 | |
03/01 à 29/02 | US 2.111,00 | US 1.823,00 | US 1.770,00 | US 1.261,00 | |
01/03 à 31/03 | US 1.782,00 | US 1.495,00 | US 1.459,00 | US 1.097,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.636,00 | US 1.349,00 | US 1.320,00 | US 1.024,00 | |
IBEROSTAR PUNTA CANA | 16/07 à 24/08 | US 1.509,00 | US 1.264,00 | - | US 982,00 |
25/08 à 31/10 | US 1.547,00 | US 1.260,00 | US 1.235,00 | US 696,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.596,00 | US 1.308,00 | US 1.281,00 | US 1.004,00 | |
23/12 à 02/01 | US 2.358,00 | US 2.070,00 | US 2.009,00 | US 1.426,00 | |
03/01 à 29/02 | US 2.111,00 | US 1.823,00 | US 1.770,00 | US 1.261,00 | |
01/03 à 31/03 | US 1.782,00 | US 1.495,00 | US 1.459,00 | US 1.097,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.636,00 | US 1.349,00 | US 1.320,00 | US 1.024,00 | |
MELIÁ CARIBE TROPICAL | 16/07 à 23/08 | US 2.123,00 | US 1.795,00 | US 1.777,00 | US 1.393,00 |
24/08 à 31/10 | US 1.791,00 | US 1.511,00 | US 1.447,00 | US 1.109,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.596,00 | US 1.365,00 | US 1.312,00 | US 1.036,00 | |
MEMORIES SPLASH PUNTA CANA | 16/07 à 31/08 | US 1.730,00 | US 1.381,00 | US 1.328,00 | US 1.041,00 |
01/09 à 31/10 | US 1.608,00 | US 1.300,00 | US 1.253,00 | US 1.000,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.552,00 | US 1.263,00 | US 1.219,00 | US 981,00 | |
23/12 à 02/01 | US 3.197,00 | US 2.388,00 | US 2.258,00 | US 1.588,00 | |
03/01 à 31/01 | US 2.019,00 | US 1.574,00 | US 1.505,00 | US 1.137,00 | |
01/02 à 31/03 | US 2.165,00 | US 1.671,00 | US 1.594,00 | US 1.186,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.747,00 | US 1.392,00 | US 1.338,00 | US 1.046,00 | |
GRAND PALLADIUM PUNTA CANA | 16/07 à 01/08 | US 2.058,00 | US 1.543,00 | US 1.476,00 | US 696,00 |
02/08 à 23/12 | US 1.760,00 | US 1.357,00 | US 1.305,00 | US 696,00 | |
GRAND PALLADIUM PALACE | 16/07 à 01/08 | US 2.123,00 | US 1.584,00 | US 1.514,00 | US 696,00 |
02/08 à 23/12 | US 1.799,00 | US 1.381,00 | US 1.328,00 | US 696,00 | |
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO | 16/07 à 16/08 | US 1.669,00 | US 1.341,00 | US 1.312,00 | US 696,00 |
17/08 à 31/08 | US 1.588,00 | US 1.260,00 | US 1.235,00 | US 696,00 | |
01/09 à 31/10 | US 1.547,00 | US 1.219,00 | US 1.197,00 | US 696,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.612,00 | US 1.284,00 | US 1.258,00 | US 696,00 | |
24/12 à 01/01 | US 2.430,00 | US 2.061,00 | US 2.004,00 | US 1.448,00 | |
02/01 à 31/03 | US 1.981,00 | US 1.612,00 | US 1.570,00 | US 1.156,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.739,00 | US 1.370,00 | US 1.340,00 | US 696,00 | |
RIU PALACE BAVARO | 16/07 à 16/08 | US 1.853,00 | US 1.490,00 | US 1.454,00 | US 1.095,00 |
17/08 à 31/10 | US 1.721,00 | US 1.399,00 | US 1.368,00 | US 1.049,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.798,00 | US 1.452,00 | US 1.418,00 | US 1.076,00 | |
OCEAN BLUE & SAND | 16/07 à 31/07 | US 1.750,00 | US 1.422,00 | US 1.377,00 | US 1.061,00 |
01/08 à 31/08 | US 1.612,00 | US 1.284,00 | US 1.248,00 | US 992,00 | |
01/09 à 31/10 | US 1.564,00 | US 1.235,00 | US 1.203,00 | US 968,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.645,00 | US 1.316,00 | US 1.279,00 | US 1.008,00 | |
24/12 à 01/01 | US 2.372,00 | US 2.043,00 | US 1.966,00 | US 1.439,00 | |
02/01 à 20/01 | US 1.864,00 | US 1.535,00 | US 1.483,00 | US 1.118,00 | |
21/01 à 31/03 | US 1.904,00 | US 1.576,00 | US 1.521,00 | US 1.138,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.750,00 | US 1.422,00 | US 1.377,00 | US 1.061,00 | |
IBEROSTAR BAVARO | 16/07 à 24/08 | US 1.746,00 | US 1.377,00 | US 1.347,00 | US 1.038,00 |
25/08 à 31/10 | US 1.726,00 | US 1.357,00 | US 1.328,00 | US 696,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.831,00 | US 1.462,00 | US 1.428,00 | US 696,00 | |
23/12 à 02/01 | US 2.704,00 | US 2.335,00 | US 2.264,00 | US 1.887,00 | |
03/01 à 29/02 | US 2.119,00 | US 1.750,00 | US 1.701,00 | US 1.437,00 | |
01/04 à 30/04 | US 1.878,00 | US 1.509,00 | US 1.472,00 | US 1.105,00 | |
GRAND PALLADIUM BAVARO | 16/07 à 01/08 | US 2.188,00 | US 1.624,00 | US 1.551,00 | US 696,00 |
02/08 à 23/12 | US 1.838,00 | US 1.405,00 | US 1.350,00 | US 696,00 | |
MAJESTIC ELEGANCE | 16/07 à 16/08 | US 2.009,00 | US 1.673,00 | US 1.572,00 | US 1.361,00 |
17/08 à 31/10 | US 1.855,00 | US 1.487,00 | US 1.426,00 | US 1.296,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.928,00 | US 1.576,00 | US 1.361,00 | US 1.361,00 | |
LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA | 16/07 à 16/08 | US 1.993,00 | US 1.543,00 | US 1.505,00 | US 696,00 |
17/08 à 31/08 | US 1.888,00 | US 1.438,00 | US 1.405,00 | US 696,00 | |
01/09 à 31/10 | US 1.872,00 | US 1.422,00 | US 1.389,00 | US 696,00 | |
01/11 à 23/12 | US 1.920,00 | US 1.470,00 | US 1.435,00 | US 696,00 | |
24/12 à 01/01 | US 2.868,00 | US 2.418,00 | US 2.342,00 | US 1.626,00 | |
02/01 à 31/03 | US 2.404,00 | US 1.954,00 | US 1.895,00 | US 1.491,00 | |
01/04 à 30/04 | US 2.178,00 | US 1.728,00 | US 1.680,00 | US 696,00 | |
ROYALTON PUNTA CANA | 16/07 à 31/08 | US 1.973,00 | US 1.543,00 | US 1.476,00 | US 1.122,00 |
01/09 à 31/10 | US 1.851,00 | US 1.462,00 | US 1.402,00 | US 1.081,00 | |
01/11 à 22/12 | US 1.941,00 | US 1.522,00 | US 1.457,00 | US 1.111,00 | |
23/12 à 01/01 | US 3.489,00 | US 2.583,00 | US 2.437,00 | US 1.685,00 | |
03/01 à 31/01 | US 2.438,00 | US 1.853,00 | US 1.760,00 | US 1.276,00 | |
01/02 à 31/03 | US 2.603,00 | US 1.963,00 | US 1.861,00 | US 1.332,00 | |
01/04 à 30/04 | US 2.155,00 | US 1.665,00 | US 1.588,00 | US 1.182,00 | |
LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR | 16/07 à 16/08 | US 1.993,00 | US 1.543,00 | US 1.505,00 | - |
17/08 à 31/08 | US 1.904,00 | US 1.454,00 | US 1.420,00 | - | |
01/09 à 31/10 | US 1.888,00 | US 1.438,00 | US 1.405,00 | - | |
01/11 à 23/12 | US 1.920,00 | US 1.470,00 | US 1.435,00 | - | |
24/12 à 01/01 | US 2.846,00 | US 2.396,00 | US 2.322,00 | - | |
02/01 à 31/03 | US 2.368,00 | US 1.918,00 | US 1.861,00 | - | |
01/04 à 30/04 | US 2.127,00 | US 1.677,00 | US 1.632,00 | - | |
PARADISUS PUNTA CANA | 16/07 à 22/08 | US 2.439,00 | US 1.916,00 | US 1.839,00 | US 1.304,00 |
23/08 à 31/08 | US 2.358,00 | US 1.819,00 | US 1.750,00 | US 1.264,00 | |
01/09 à 18/12 | US 2.180,00 | US 1.697,00 | US 1.634,00 | US 1.199,00 | |
19/12 à 03/01 | US 3.223,00 | US 2.773,00 | US 2.647,00 | US 1.804,00 | |
BARCELO BAVARO BEACH | 16/07 à 31/07 | US 2.099,00 | US 1.624,00 | US 1.536,00 | - |
01/08 à 31/08 | US 1.734,00 | US 1.381,00 | US 1.318,00 | - | |
01/09 à 20/10 | US 1.612,00 | US 1.300,00 | US 1.245,00 | - | |
21/10 à 31/10 | US 1.669,00 | US 1.300,00 | US 1.253,00 | - | |
01/11 à 20/12 | US 2.040,00 | US 1.588,00 | US 1.502,00 | - | |
21/12 à 05/01 | US 4.070,00 | US 2.626,00 | US 2.525,00 | - | |
06/01 à 02/04 | US 3.039,00 | US 1.995,00 | US 1.921,00 | - | |
03/04 à 30/04 | US 2.543,00 | US 1.719,00 | US 1.662,00 | - | |
BARCELO BAVARO PALACE DELUXE | 16/07 à 15/08 | US 2.285,00 | US 1.624,00 | US 1.536,00 | US 1.166,00 |
16/08 à 16/09 | US 1.936,00 | US 1.422,00 | US 1.353,00 | US 1.061,00 | |
17/09 à 24/09 | US 2.196,00 | US 1.576,00 | US 1.491,00 | US 1.142,00 | |
25/09 à 23/10 | US 1.936,00 | US 1.422,00 | US 1.353,00 | US 1.061,00 | |
24/10 à 31/10 | US 2.196,00 | US 1.576,00 | US 1.491,00 | US 1.142,00 | |
01/11 à 20/12 | US 2.198,00 | US 1.574,00 | US 1.491,00 | US 1.137,00 | |
21/12 à 05/01 | US 4.070,00 | US 2.626,00 | US 2.451,00 | US 1.734,00 | |
06/01 à 02/04 | US 3.039,00 | US 1.995,00 | US 1.868,00 | US 1.351,00 | |
03/04 à 30/04 | US 2.536,00 | US 1.719,00 | US 1.619,00 | US 1.206,00 | |
PARADISUS PALMA REAL | 16/07 à 22/08 | US 2.764,00 | US 2.111,00 | US 2.020,00 | US 1.409,00 |
23/08 à 31/08 | US 2.682,00 | US 2.030,00 | US 1.945,00 | US 1.369,00 | |
01/09 à 18/12 | US 2.569,00 | US 1.916,00 | US 1.839,00 | US 1.312,00 | |
19/12 à 03/01 | US 3.223,00 | US 2.773,00 | US 2.647,00 | US 1.804,00 | |
THE RESERVE - PARADISUS PUNTA CANA | 16/07 à 22/08 | US 2.731,00 | US 2.232,00 | US 2.134,00 | US 1.466,00 |
23/08 à 31/08 | US 2.423,00 | US 1.997,00 | US 1.915,00 | US 1.353,00 | |
01/09 à 19/11 | US 2.285,00 | US 1.892,00 | US 1.818,00 | US 1.296,00 | |
20/11 à 29/11 | US 2.423,00 | US 1.997,00 | US 1.915,00 | US 1.353,00 | |
30/11 à 18/12 | US 2.285,00 | US 1.892,00 | US 1.818,00 | US 1.296,00 | |
19/12 à 03/01 | US 4.812,00 | US 4.289,00 | US 4.064,00 | US 2.566,00 | |
HARD ROCK PUNTA CANA | 16/07 à 24/07 | US 2.826,00 | US 1.930,00 | US 1.916,00 | US 1.042,00 |
25/07 à 01/08 | US 2.900,00 | US 1.973,00 | US 1.958,00 | US 1.054,00 | |
02/08 à 31/08 | US 2.826,00 | US 1.930,00 | US 1.916,00 | US 1.042,00 | |
01/09 à 31/10 | US 2.749,00 | US 1.891,00 | US 1.890,00 | US 1.042,00 | |
01/11 à 23/12 | US 2.826,00 | US 1.930,00 | US 1.916,00 | US 1.042,00 | |
24/12 à 03/01 | US 4.668,00 | US 2.936,00 | US 2.697,00 | US 1.216,00 | |
04/01 à 18/03 | US 3.532,00 | US 2.277,00 | US 2.157,00 | US 1.035,00 | |
19/03 à 26/03 | US 3.923,00 | US 2.495,00 | US 2.358,00 | US 2.288,00 | |
27/03 à 02/04 | US 3.532,00 | US 2.277,00 | US 2.157,00 | US 1.035,00 | |
03/04 à 30/04 | US 2.996,00 | US 2.009,00 | US 1.978,00 | US 1.035,00 | |
THE RESERVE - PARADISUS PALMA REAL | 16/07 à 22/08 | US 2.828,00 | US 2.176,00 | US 2.180,00 | US 1.442,00 |
23/08 à 31/08 | US 2.764,00 | US 2.111,00 | US 2.020,00 | US 1.409,00 | |
01/09 à 19/11 | US 2.642,00 | US 1.989,00 | US 1.907,00 | US 1.345,00 | |
20/11 à 29/11 | US 2.764,00 | US 2.111,00 | US 2.020,00 | US 1.296,00 | |
30/11 à 18/12 | US 2.642,00 | US 1.989,00 | US 1.907,00 | US 1.345,00 | |
19/12 à 03/01 | US 5.153,00 | US 4.419,00 | US 4.182,00 | US 2.631,00 | |
IBEROSTAR GRAND HOTEL BAVARO | 16/07 à 24/08 | US 2.877,00 | US 2.224,00 | - | - |
25/08 à 31/10 | US 2.723,00 | US 2.070,00 | - | - | |
01/11 à 22/12 | US 2.845,00 | US 2.192,00 | - | - | |
23/12 à 02/01 | US 3.872,00 | US 3.219,00 | - | - | |
03/01 à 29/02 | US 3.132,00 | US 2.480,00 | - | - | |
01/03 à 31/03 | US 3.059,00 | US 2.407,00 | - | - | |
01/04 à 30/04 | US 2.695,00 | US 2.042,00 | - | - |
Valores em Reais, por pessoa conforme acomodação descrita na tabela, para outros tipos de apto. Favor consultar.
Tarifas sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva;
Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro.
Vistos e documentação pessoal são de responsabilidade dos passageiros.
O preço do pacote não inclui taxas de embarque, segurança e combustível. Por favor consulte-nos sobre os valores.
Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, excesso de bagagem, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa.
Tarifa de CHD é válida para menor de 12 anos, compartindo com dois adultos pagando duplo.
CHD1 = 1ª Criança e CHD2 = 2ª Criança.
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso.
VÁLIDO PARA SAÍDA E RETORNO DENTRO DAS DATAS ACIMA MENCIONADO!
Os valores acima servem como referência para descontos, obtendo somente a parte terrestre. Lembrando que o pacote é calculado na classe mais econômica mencionada acima. Observe as quebras de datas pois em alguns casos é necessário adicional. A Cia aérea pode alterar as classes de reserva, nesse caso, deveremos obedecer às regras que constam no sistema de reservas (Sabre/Amadeus), mesmo que a tabela indique o contrário.
Observações
As tarifas nessa tabela são referenciais, podendo sofrer reajustes sem prévio aviso.
SOMENTE TERRESTRE APLIQUE O DESCONTO ABAIXO:
VALOR A DESCONTAR: USD 619 / CLASSE: T
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais