Conheça o Roteiro
Dia 1: Punta Arenas – Explora Patagonia
Chegaremos em Punta Arenas (as passagens aéreas não estão inclusas no pacote) e um transfer nos levará até o local da hospedagem.
Iremos de van até Llanuras de Diana por uma estrada asfaltada de 200km e depois mais 190km até o Parque Nacional Torres del Paine por uma estrada de terra.
No meio do caminho, pararemos para fazer uma refeição. A viagem leva mais aproximadamente 4h30min.
O resto do dia é livre para atividades pessoais.
Importante: os transfers do aeroporto de Punta Arenas têm funcionamento das 10h às 18h. Caso já esteja hospedado na cidade, as saídas dos hotéis acontecem por volta de 08h30 e do cais dos cruzeiros Australis é feita as 11h.
Explora Patagonia: é um hotel construído em uma área de 3 hectares e o único hotel localizado no centro do Parque Nacional Torres del Paine, que proporciona uma vista privilegiada do Macizo del Paine além de duas das três Torres que dão o nome ao parque, que foi nomeado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1978.
Dia 2: Dia todo livre para atividades pessoais ou realizar atividades oferecidas pelo hotel.
Dia 3: Dia todo livre para atividades pessoais ou realizar atividades oferecidas pelo hotel.
Dia 4: Dia todo livre para atividades pessoais ou realizar atividades oferecidas pelo hotel.
Dia 5: Explora Patagonia – Punta Arenas
Parte da manhã livre para atividades pessoais ou último dia para atividades oferecidas pelo hotel. Em horário combinado, transfer até o aeroporto de Punta Arenas.
Traslado de chegada e saída em serviço compartilhado, com assistência local no idioma inglês e/ou espanhol;
Explorações diárias, em serviço compartilhado, com guias bilíngues
TRASLADOS
HORÁRIOS DE PICK UP:
Punta Arenas – Aeroporto: O serviço de transporte gratuito sairá para o hotel as 10h e as 15h (o horário pode dar uma variada).
* A duração do serviço de transporte entre Punta Arenas e Explora Patagonia é de aproximadamente 4 horas e meia, com uma parada intermediária para comer e descansar.
HORARIOS DE DROP OFF:
Punta Arenas: Saída do hotel às 07h, 10h e às 12h00.
(Pensão Completa – café da manhã, almoço, jantar e bar aberto com licores e amplo cardápio de vinhos)
Salto Chico 01: CATEGORIA LUXO
Valores Regulares A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos Apto. Salto Chico (28m2) Com vista ao Salto Chico (Parte Terrestre) | |||
Noites | Individual | Duplo | Início |
04 | USD 2.709 | USD 2.356 | 01/05 A 27/09 |
USD 4.837 | USD 3.610 | 28/09 A 28/10 | |
USD 8.228 | USD 4.840 | 29/10 A 17/12 | |
Sob Consulta | 18/12 A 04/01 | ||
USD 8.228 | USD 4.840 | 05/01 A 31/03 | |
USD 4.837 | USD 3.610 | 01/04 A 27/04 | |
06 | USD 3.850 | USD 3.348 | 01/05 A 25/09 |
USD 6.874 | USD 5.130 | 26/09 A 26/10 | |
USD 12.342 | USD 7.260 | 27/10 A 15/12 | |
Sob Consulta | 16/12 A 04/01 | ||
USD 12.342 | USD 7.260 | 05/01 A 31/03 | |
USD 6.874 | USD 5.130 | 01/04 A 25/04 |
Cordillera Paine 02: CATEGORIA LUXO
Valores Regulares A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos Apto. Cordillera Paine (28m2) Com jacuzzi e vista ao Macizo del Paine (Parte Terrestre) | |||
Noites | Individual | Duplo | Início |
04 | USD 3.103 | USD 2.698 | 01/05 A 27/09 |
USD 5.550 | USD 4.142 | 28/09 A 28/10 | |
USD 9.452 | USD 5.560 | 29/10 A 17/12 | |
Sob Consulta | 18/12 A 04/01 | ||
USD 9.452 | USD 5.560 | 05/01 A 31/03 | |
USD 5.550 | USD 4.142 | 01/04 A 27/04 | |
06 | USD 4.409 | USD 3.834 | 01/05 A 25/09 |
USD 7.887 | USD 5.886 | 26/09 A 26/10 | |
USD 14.178 | USD 8.340 | 27/10 A 15/12 | |
Sob Consulta | 16/12 A 04/01 | ||
USD 14.178 | USD 8.340 | 05/01 A 31/03 | |
USD 7.887 | USD 5.886 | 01/04 A 25/04 |
Suite Exploradores 03: CATEGORIA LUXO
Valores Regulares A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos Suite Exploradores (42m2) Com jacuzzi e vista ao Macizo del Paine (Parte Terrestre) | |||
Noites | Individual | Duplo | Início |
04 | USD 4.108 | USD 3.572 | 01/05/2022 A 27/09/2022 |
USD 7.332 | USD 5.472 | 28/09/2022 A 28/10/2022 | |
USD 12.512 | USD 7.360 | 29/10/2022 A 17/12/2022 | |
Sob Consulta | 18/12/2022 A 04/01/2023 | ||
USD 12.512 | USD 7.360 | 05/01/2023 A 31/03/2023 | |
USD 7.332 | USD 5.472 | 01/04/2023 A 27/04/2023 | |
06 | USD 5.837 | USD 5.076 | 01/05/2022 A 25/09/2022 |
USD 10.420 | USD 7.776 | 26/09/2022 A 26/10/2022 | |
USD 18.768 | USD 11.040 | 27/10/2022 A 15/12/2022 | |
Sob Consulta | 16/12/2022 A 04/01/2023 | ||
USD 18.768 | USD 11.040 | 05/01/2023 A 31/03/2023 | |
USD 10.420 | USD 7.776 | 01/04/2023 A 25/04/2023 |
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais