Conheça o roteiro
Relaxe nas proximidades do Mar Vermelho
As diferentes espécies aquáticas e os vários recifes de corais no Mar Vermelho despertam curiosidade em muitos turistas e mergulhadores em Sharm El Sheikh. Nos últimos anos, a economia local melhorou muito devido a novos resorts, vida noturna agitada e claro, turistas.
Itinerário:
Dia 1 – Cairo e Sharm El Sheikh
Em horário combinado, transfer até o aeroporto do Cairo e para voo até Sharm El Sheikh. Desembarque e transfer até o hotel para check in e hospedagem.
Sugestão: City tour em Sharm El Sheik (não incluso)
Dia 2 – Sharm El Sheikh
Dia livre para atividades pessoais.
Sugestão: Meio dia em Ras Mohamed, de carro; Dia completo em Ras Mohamed, de barco; Jeep Safari para Dahab. (passeios não inclusos)
Dia 3 - Sharm El Sheikh
Dia livre para atividades pessoais.
Sugestão: Aqua Park All Inclusive; Visita ao Monte Sinai; Quad Bike e observação de estrelas. (passeios não inclusos)
Dia 4 – Sharm El Sheik e Cairo
Em horário combinado, transfer até o aeroporto para voo até Cairo. Desembarque e transfer até o hotel para check in e acomodação.
– Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês no Cairo e em Sharm El Sheikh;
– Passagem aérea, em classe econômica, na rota Cairo/ Sharm El Sheikh/ Cairo.
alores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
CATEGORIA SUPERIOR
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Sierra Sharm El Sheikh All inclusive – café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas | 4**** | Garden View Room | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | |||
Individual | Duplo | Triplo | Início |
USD 1.044 | USD 753 | USD 708 | 23/01 A 04/03 |
USD 1.174 | USD 840 | USD 794 | 05/03 A 04/04 |
USD 1.312 | USD 931 | USD 885 | 05/04 A 14/04 |
USD 1.174 | USD 840 | USD 794 | 15/04 A 30/04 |
USD 1.127 | USD 804 | USD 756 | 01/05A 12/07 |
USD 1.364 | USD 962 | USD 914 | 13/07/A 31/08 |
USD 1.261 | USD 895 | USD 847 | 01/09 A 13/12 |
CATEGORIA SUPERIOR
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Savoy Sharm El Sheikh Café da manhã | 4**** | Garden View Room | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | |||
Individual | Duplo | Triplo | Início |
USD 1.044 | USD 753 | USD 708 | 23/01 A 04/03 |
USD 1.210 | USD 864 | USD 818 | 05/03 A 04/04 |
USD 1.620 | USD 1.136 | USD 1.090 | 05/04 A 14/04 |
USD 1.210 | USD 864 | USD 818 | 15/04 A 30/04 |
USD 1.127 | USD 804 | USD 756 | 01/05 A 12/07 |
USD 1.672 | USD 1.168 | USD 1.119 | 13/07 A 31/08 |
USD 1.297 | USD 919 | USD 871 | 01/09 A 13/12 |
CATEGORIA LUXO
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Movenpick Resort Sharm El Sheik Café da manhã | 5**** | Classic Partial Sea View | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | ||
Individual | Duplo | Início |
USD 1.133 | USD 812 | 03/01 A 26/02 |
USD 1.197 | USD 856 | 27/02 A 02/04 |
USD 1.402 | USD 994 | 03/04 A 12/04 |
USD 1.197 | USD 856 | 13/04 A 30/04 |
USD 1.083 | USD 761 | 01/05 A 28/09 |
USD 1.407 | USD 962 | 29/09 A 13/12 |
SELEÇÃO 04: CATEGORIA LUXO
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Grand Rotana Resort & Spa Café da manhã | 5**** | Classic Garden View | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | |||
Individual | Duplo | Triplo | Início |
USD 1.222 | USD 797 | USD 731 | 23/01 A 26/02 |
USD 1.312 | USD 840 | USD 760 | 27/02 A 18/04 |
USD 1.719 | USD 1.045 | USD 897 | 19/04 A 27/04 |
USD 1.237 | USD 804 | USD 736 | 28/04 A 17/05 |
USD 1.735 | USD 1.053 | USD 902 | 18/05 A 28/05 |
USD 1.237 | USD 804 | USD 736 | 29/05 A 24/06 |
USD 1.735 | USD 1.053 | USD 902 | 25/06A 03/07 |
USD 1.328 | USD 848 | USD 765 | 04/073 A 28/09 |
USD 1.735 | USD 1.053 | USD 902 | 29/09 A 30/11 |
USD 1.237 | USD 804 | USD 736 | 01/12 A 13/12 |
CATEGORIA LUXO
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Rixos Premium Seagate
Café da manhã | 5**** | Superior Room | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | |||
Individual | Duplo | Triplo | Início |
USD 1.370 | USD 978 | USD 892 | 09/01A 21/03 |
USD 1.548 | USD 1.093 | USD 995 | 22/03 A 30/0 |
USD 1.802 | USD 1.258 | USD 1.141 | 01/05 A 28/09 |
USD 1.640 | USD 1.412 | USD 1.279 | 29/09A 13/12 |
CATEGORIA LUXO
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Royal Savoy Sharm El Sheikh Café da manhã | 5**** | Royal Savoy Room | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | ||
Individual | Duplo | Início |
USD 1.656 | USD 1.160 | 23/01 A 04/03 |
USD 1.893 | USD 1.318 | 05/03 A 04/04 |
USD 2.299 | USD 1.590 | 05/04 A 14/04 |
USD 1.893 | USD 1.318 | 15/04 A 30/04 |
USD 1.806 | USD 1.258 | 01/05 A 12/07 |
USD 2.350 | USD 1.622 | 13/07 A 31/08 |
USD 2.007 | USD 1.393 | 01/09 A 13/12 |
CATEGORIA LUXO
CIDADE | HOTEL | CATEGORIA | CATEGORIA DE APTO | NOITES |
Sharm El Sheikh | Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Café da manhã | 5***** | Deluxe Sea View Room | 03 |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre + Aéreo Interno) | |||
Individual | Duplo | Triplo | Início |
USD 2.037 | USD 1.179 | USD 1.026 | 06/01 A 26/02 |
USD 2.172 | USD 1.247 | USD 1.071 | 27/02 A 17/03 |
USD 2.614 | USD 1.468 | USD 1.218 | 18/03 A 02/04 |
USD 3.060 | USD 1.689 | USD 1.365 | 03/04 A 15/04 |
USD 2.614 | USD 1.468 | USD 1.218 | 16/04 A 28/04 |
USD 2.232 | USD 1.278 | USD 1.105 | 29/04 A 18/10 |
USD 2.690 | USD 1.507 | USD 1.258 | 19/10 A 09/11 |
USD 2.232 | USD 1.278 | USD 1.105 | 10/01 A 13/12 |
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais