Roteiro
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino a buenos aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido.
- 03 noites de hospedagem no hotel escolhido com café da manhã;
- Traslados de chegada e saída + meio dia de city tour regular;
- Almoço cortesia em um dos principais shoppings da cidade de buenos aires;
- Cupom de descontos nos principais shoppings da cidade de buenos aires;
- Ingresso ao casino flutuante de puerto madero com direito a 01 drink (os traslados para o casino são por conta dos passageiros;
- Seguro viagem.
Observação: valores em Dolar e por pessoa.
HOTEL | VALIDADE | SINGLE | DUPLO | TRIPLO | CRIANÇA |
12/07 à 31/07 | US 910,00 | US 755,00 | US 746,00 | - | |
01/08 à 14/12 | US 910,00 | US 755,00 | US 746,00 | - | |
12/07 à 31/07 | US 910,00 | US 763,00 | US 763,00 | - | |
01/08 à 14/12 | US 910,00 | US 763,00 | US 763,00 | - | |
12/07 à 31/07 | US 900,00 | US 750,00 | US 746,00 | - | |
01/08 à 14/12 | US 926,00 | US 767,00 | US 763,00 | - | |
12/07 à 31/07 | US 939,00 | US 770,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 939,00 | US 770,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 966,00 | US 787,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 934,00 | US 770,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 984,00 | US 792,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.035,00 | US 822,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 984,00 | US 792,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.035,00 | US 822,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 984,00 | US 792,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.035,00 | US 822,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.007,00 | US 807,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.035,00 | US 818,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.059,00 | US 832,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.091,00 | US 848,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.059,00 | US 832,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.035,00 | US 818,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.059,00 | US 832,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.091,00 | US 848,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.059,00 | US 832,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.055,00 | US 827,00 | - | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.079,00 | US 843,00 | - | - | |
01/10 à 30/11 | US 1.106,00 | US 856,00 | - | - | |
01/12 à 14/12 | US 1.079,00 | US 843,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.070,00 | US 755,00 | - | - | |
01/08 à 14/12 | US 1.096,00 | US 851,00 | - | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.054,00 | US 827,00 | US 808,00 | - | |
01/08 à 30/09 | US 1.079,00 | US 843,00 | US 824,00 | - | |
12/07 à 31/07 | US 1.058,00 | US 847,00 | US 847,00 | - |
- Devido á frequência de alterações da cia aérea em relação as tarifas privadas, os preços deste tarifário são apenas referencias e poderão sofrer alterações sem prévio aviso;
- Validade: Até 30/Junho-2015;
- TARIFAS VÁLIDAS SOMENTE PARA PASSAGEIROS BRASILEROS (não são válidas para estrangeiros) CONSULTE VALORES;
- Os traslados serão oferecidos de forma regular;
- O Almoço cortesia somente será concedido, mediante a apresentação de um cupom de compras por parte dos passageiros no valor igual ou superior á $100,00 pesos argentinos no mesmo shopping onde o pax for almoçar. Os shoppings que fazem parte desta promoção são: Alto Palermo, Abasto Plaza, Patio Bullrich, Paseo Alcorta e Dot Baires Shopping;
- Incluso somente cupom de entrada com drink ao Casino. Os traslados de ida e volta ao Casino serão por conta dos passageiros;
- ACRÉSCIMOS SERÃO APLICADOS DURANTE CONVENÇÕES, EVENTOS e FERIADOS: Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, 1º de Maio, Corpus Christi, Independencia, Dia da Criança, Finados, Proc. da República, Consciência Negra, Natal e Reveillon;
- Tarifas mencionadas por pessoa em Reais;
- Consulte formas de pagamento parcelado sem juros;
- Passaporte válido ou Documento de Identidade (expedição máxima de 10 anos e em bom estado).
Sujeito a disponibilidade
- TARIFAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO
Observações:
Desconto para venda Apenas de Parte Terrestre - Não inclui > nenhum trecho aéreo:
BAIXA: 21MAI/02JUN & 06/25JUN & 01AGO/14DEZ USD 551 / CLASSES V
ALTA: 03/05JUN & 26JUN/31JUL USD 551 / CLASSES R
TAXAS DE EMBARQUE ESTIMADAS (Re-confirme sempre no ato de sua reserva) USD 98,00
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais