O pacote inclui:
- Passagem aérea São Paulo – Cancún – Miami – São Paulo, voando Copa Airlines em classe econômica, via Panamá (classe N em trecho para Cancún e classe B em trecho de Miami na alta e baixa temporada);
- Aéreo Cancun – Miami, voando American Airlines em classe econômica classe S;
- Hospedagem por 10 noites conforme hotel escolhido, sendo: 06 noites em Cancún e 04 noites em Miami;
- Traslados de chagada e saída com assistência em Cancún;
- Locação de veículo por 04 dias em Miami - carro econômico Avis (Grupo A – Ecar) com: Kilometragem livre, seguro LDW, ALI, VLF, taxas de Aeroporto, impostos locais – Estaduais e 1 Motorista Adicional;
- Cartão de Assistência;
- Assistência ao passageiro no embarque em São Paulo.
ATENÇÃO:
A Travel Class reserva-se o direito de substituir este serviço por outro similar, sem prévio aviso e conforme disponibilidade de nossos fornecedores.
Brasileiros precisam de Visto Mexicano para ingressarem no México, com excessão dos passageiros que possuem Visto Americano com validade mínima de 06 meses.
HOTEL | PERÍODO | DUPLO | TRIPLO | SINGLE | CRÇ 1 |
Cancun: Flamingo Resort 3* Apartamento Standard (café da manhã)
Miami: Courtyard Downtown 3* Apartamento Standard | 25/04 - 20/06 | 1.728 | 1.581 | 2.324 | 1.142 |
21/06 - 30/06 | 1.768 | 1.608 | 2.406 | 1.142 | |
01/08 - 22/08 | 1.768 | 1.608 | 2.406 | 1.142 | |
23/08 - 30/11 | 1.728 | 1.581 | 2.324 | 1.142 | |
01/12 - 14/12 | 1.798 | 1.648 | 2.424 | 1.191 | |
Cancun: Hyatt Regency 5* Apartamento Standard (café da manhã)
Miami: Grand Beach Hotel 4* Apartamento Pool ou Bay View | 10/04 - 30/04 | 2.589 | 2.284 | 4.078 | 1.204 |
01/05 - 31/05 | 2.198 | 2.016 | 3.330 | 1.204 | |
01/07 - 20/06 | 2.118 | 1.949 | 3.127 | 1.204 | |
21/06 - 30/06 | 2.178 | 1.993 | 3.264 | 1.204 | |
01/08 - 15/08 | 2.278 | 2.058 | 3.461 | 1.204 | |
16/08 - 20/09 | 2.148 | 1.971 | 3.193 | 1.204 | |
21/09 - 14/11 | 2.198 | 2.016 | 3.330 | 1.204 | |
15/11 - 30/11 | 2.258 | 2.049 | 3.543 | 1.204 | |
Cancun: Gran Melia 5* Apartamento Deluxe (café da manhã)
Miami: Gran Beach Hotel 4* Apartamento Pool ou Bay View | 25/04 - 31/05 | 2.388 | 2.216 | 3.535 | 1.249 |
01/06 - 20/06 | 2.288 | 2.149 | 3.332 | 1.249 | |
21/06 - 30/06 | 2.439 | 2.246 | 3.629 | 1.249 | |
01/08 - 22/08 | 2.439 | 2.246 | 3.629 | 1.249 | |
23/08 - 20/09 | 2.318 | 2.171 | 3.398 | 1.249 | |
21/09 - 14/11 | 2.388 | 2.216 | 3.535 | 1.249 | |
15/11 - 30/11 | 2.438 | 2.249 | 3.749 | 1.249 | |
01/12 - 14/12 | 2.538 | 2.345 | 3.909 | 1.302 | |
Cancun: Gran Melia 5* Apartamento Deluxe (All Inclusive)
Miami: Grand Beach Hotl 4* Apartamento Pool ou Bay View | 25/04 - 31/05 | 2.798 | 2.551 | 3.946 | 1.635 |
01/06 - 20/06 | 2.698 | 2.483 | 3.743 | 1.635 | |
21/06 - 30/06 | 2.877 | 2.625 | 3.987 | 1.676 | |
01/08 - 22/08 | 2.877 | 2.625 | 3.987 | 1.676 | |
23/08 - 20/09 | 2.737 | 2.505 | 3.809 | 1.635 | |
21/09 - 14/11 | 2.798 | 2.551 | 3.946 | 1.635 | |
15/11 - 30/11 | 2.848 | 2.583 | 4.160 | 1.635 | |
01/12 - 14/12 | 2.968 | 2.694 | 4.338 | 1.705 | |
Cancun: Park Royal 4* Apartamento Standard (All Inclusive)
Miami: Best Western Atlantic Beach Resort 3* Apartamento Standard (café da manhã) | 01/04 - 30/04 | 2.618 | 2.465 | 3.432 | 1.471 |
01/05 - 20/06 | 2.269 | 2.282 | 2.968 | 1.471 | |
21/06 - 30/06 | 2.428 | 2.446 | 3.132 | 1.471 | |
01/08 - 15/08 | 2.428 | 2.446 | 3.132 | 1.471 | |
16/08 - 30/09 | 2.187 | 2.199 | 2.886 | 1.471 | |
01/12 - 14/12 | 2.278 | 2.294 | 3.010 | 1.534 | |
Cancun: Gran Caribe Real Resort & Spa 4* Apartamento Junior Suite (All Inclusive)
Miami: Best Western Atlantic Beach Resort 3* Apartamento Standard (café da manhã) | 01/05 - 20/06 | 2.198 | 2.161 | 2.983 | 1.374 |
21/06 - 30/06 | 2.367 | 2.309 | 3.246 | 1.440 | |
01/08 - 19/08 | 2.367 | 2.309 | 3.246 | 1.440 | |
20/08 - 30/09 | 2.198 | 2.161 | 2.983 | 1.117 | |
01/12 - 14/12 | 2.297 | 2.254 | 3.111 | 1.165 | |
Cancun: Fiesta Americana Condesa 5* Apartamento Superior Garden View (All Inlcusive)
Miami: Residence Inn By Marriott at Aventura Mall 4* Apartamento Studio Suite (café da manhã) | 01/04 - 30/04 | 2.778 | 2.529 | 4.231 | 1.438 |
01/05 - 30/06 | 2.248 | 2.122 | 3.176 | 1.438 | |
01/08 - 20/08 | 2.538 | 2.382 | 3.760 | 1.438 | |
21/08 - 10/10 | 2.248 | 2.122 | 3.176 | 1.438 | |
11/10 - 30/11 | 2.378 | 2.228 | 3.445 | 1.438 | |
01/12 - 14/12 | 2.338 | 2.213 | 3.312 | 1.500 | |
Cancun: Caribe Park Royal Grand 5* Apartamento Deluxe Ocean View (All Inclusive)
Miami: Miami Reach Resort 4* Apartamento Standard Parcial Water View | 10/04 - 30/04 | 2.767 | 2.779 | 3.743 | 1.635 |
01/05 - 31/05 | 2.618 | 2.490 | 3.458 | 1.635 | |
01/06 - 20/06 | 2.548 | 2.446 | 3.322 | 1.635 | |
21/06 - 30/06 | 2.618 | 2.512 | 3.387 | 1.635 | |
01/08 - 15/08 | 2.618 | 2.512 | 3.387 | 1.635 | |
16/08 - 20/09 | 2.488 | 2.381 | 3.256 | 1.635 | |
21/09 - 30/09 | 2.559 | 2.424 | 3.393 | 1.635 | |
01/12 - 14/12 | 2.669 | 2.528 | 3.538 | 1.705 | |
Cancun: Sun Palace 5* Apartamento Superior Deluxe (All Inclusive)
Miami: Viceroy Miami 5* Apartamento Viceroy King Deluxe | 10/04 - 30/04 | 3.167 | - | - | |
01/05 - 31/05 | 2.789 | - | - | - | |
01/06 - 30/06 | 2.718 | - | - | - | |
01/08 - 31/08 | 2.718 | - | - | - | |
01/09 - 20/09 | 2.628 | - | - | - | |
21/09 - 23/10 | 2.728 | - | - | - | |
24/10 - 30/11 | 2.818 | - | - | - | |
01/12 - 14/12 | 2.938 | - | - | - | |
Cancun: Fiesta Americana Grand Coral 5* Apto Jr Suite Pt Ocean View (café da manhã)
Miami: Grand Beach Hotel 4* Apartamento Pool ou Bay View | 10/04 - 30/04 | 3.318 | 2.820 | 5.376 | 1.220 |
01/05 - 31/05 | 2.798 | 2.474 | 4.332 | 1.220 | |
01/06 - 20/06 | 2.698 | 2.406 | 4.130 | 1.220 | |
21/06 - 30/06 | 2.768 | 2.450 | 4.267 | 1.220 | |
01/08 - 20/08 | 2.828 | 2.488 | 4.382 | 1.220 | |
20/08 - 20/09 | 2.688 | 2.403 | 4.113 | 1.220 | |
21/09 - 14/11 | 2.758 | 2.449 | 4.250 | 1.220 | |
15/11 - 30/11 | 2.798 | 2.482 | 4-464 | 1.220 | |
01/12 - 14/12 | 2.928 | 2.588 | 4.655 | 1.272 | |
Cancun: Moon Palace 5* ou Beach Palace 5* ou Cancun Palace 5* Apartamento Superior Deluxe (All Inclusive)
Miami: Fontainebleau Miami Beach 5* Apartamento Standard | 01/04 - 30/04 | 3.368 | 3.089 | 5.248 | 1.595 |
01/05 - 31/05 | 2.968 | 2.701 | 4.452 | 1.595 | |
01/06 - 30/06 | 2.768 | 2.567 | 4.052 | 1.595 | |
01/08 - 31/08 | 2.768 | 2.567 | 4.052 | 1.595 | |
01/09 - 20/09 | 2.678 | 2.480 | 3.872 | 1.595 | |
21/09 - 23/10 | 2.858 | 2.602 | 4.239 | 1.595 | |
24/10 - 30/11 | 2.948 | 2.690 | 4.419 | 1.595 | |
01/12 - 14/12 | 3.078 | 2.805 | 4.609 | 1.663 | |
Cancun: Me Cancun 5* Apartamento Deluxe Lagoon View (All Inclusive)
Miami: Viceroy Miami 5* Apartamento Viceroy King Deluxe | 25/04 - 31/05 | 3.318 | 2.999 | 4.560 | - |
01/06 - 20/06 | 3.248 | 2.964 | 4.423 | - | |
21/06 - 30/06 | 3.337 | 3.041 | 4.505 | - | |
01/08 - 22/08 | 3.337 | 3.041 | 4.505 | - | |
23/08 - 20/09 | 3.138 | 2.860 | 4.308 | - | |
21/09 - 30/11 | 3.238 | 2.917 | 4.511 | - | |
01/12 - 14/12 | 3.378 | 3.042 | 4.704 | - | |
Cancun: Dreams Resort & Spa 5* Apartamento Deluxe (All Inclusive) Miami: Residence Inn By Marriott At Aventura Mall 4* Apartamento Studio Suite (café da manhã) | 25/04 - 20/06 | 2.848 | 2.714 | 3.858 | 1.553 |
21/06 - 30/06 | 2.918 | 2.780 | 3.924 | 1.553 | |
01/08 - 27/08 | 2.918 | 2.780 | 3.924 | 1.553 | |
28/08 - 10/10 | 2.798 | 2.665 | 3.809 | 1.553 | |
11/10 - 30/11 | 2.938 | 2.771 | 4.078 | 1.553 | |
01/12 - 14/12 | 2.918 | 2.779 | 3.972 | 1.620 | |
Cancun: Live Aqua 5* Apartamento Deluxe Ocean View (All Inclusive)
Miami: Epic Hotel – A Kimpton Hotel 5* Apartamento City View (café da manhã) | 01/04 - 30/04 | 3.598 | 3.330 | 4.960 | - |
01/05 - 20/06 | 3.018 | 2.866 | 4.631 | - | |
21/06 - 30/06 | 3.398 | 3.201 | 5.387 | - | |
01/08 - 20/08 | 3.398 | 3.201 | 5.387 | - | |
21/08 - 20/09 | 3.018 | 2.866 | 4.631 | - | |
21/09 - 30/11 | 3.098 | 2.908 | 4.790 | - | |
01/12 - 14/12 | 3.228 | 3.033 | 4.995 | - | |
Cancun: The Royal In Cancun 5* Apartamento Jr. Suite Ocean View (All Inclusive)
Miami: JW Mariott Marquia Miami 5* Apartamento Standard | 16/04 - 20/06 | 3.058 | 2.714 | 4.518 | - |
21/06 - 30/06 | 3.218 | 2.854 | 4.768 | - | |
01/08 - 19/08 | 3.218 | 2.854 | 4.768 | - | |
20/08 - 20/09 | 3.058 | 2.714 | 4.518 | - | |
21/09 - 30/09 | 3.088 | 2.730 | 4.568 | - | |
01/12 - 14/12 | 3.218 | 2.847 | 4.763 | - | |
Cancun: Le Blanc Spa Resort 5* Apartamento Superior Deluxe (All Inclusive)
Miami: Epic Hotel – A Kimpton Hotel 5* Apartamento City View (Café da manhã) | 01/04 - 30/04 | 4.078 | 3.870 | 6.677 | - |
01/05 - 30/06 | 3.678 | 3.540 | 5.872 | - | |
01/08 - 20/08 | 3.678 | 3.540 | 5.872 | - | |
21/08 - 20/09 | 3.587 | 3.436 | 5.674 | - | |
21/09 - 30/11 | 3.658 | 3.478 | 5.833 | - | |
01/12 - 14/12 | 3.817 | 3.627 | 6.083 | - |
- Valores por pessoa, em dólar (US);
- Tarifas sujeitas a confirmação e disponibilidade da acomodação escolhida no momento da reserva;
- Tarifa de criança é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2ª criança;
- Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso.
# Pacote não inclui:
- Taxas de embarque e bagagem;
- Refeições não mencionados;
- Despesas de caráter pessoal;
- Passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa;
- No caso de locação de carro, o pacote não inclui taxas (devolução, governamental, ambientais, aeroportuária, etc), seguros que não estejam mencionados no item de serviços inclusos e estacionamento em hotéis ou qualquer outro ponto de destino.
Atenção:
Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro!
Ressaltamos que todos os passageiros voando Copa, Avianca, Lan Perú e Taca deverão portar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela (de cor amarela), devendo toma-la com no mínimo de 10 dias do embarque nos postos da Anvisa ou do SUS.
A Travel Class não se responsabiliza por passageiros que não embarcarem por não portarem o Certificado.
Os valores serão convertidos no câmbio do dia de pagamento da reserva. Preços sujeitos disponibilidade de lugares e a alteração sem prévio aviso. Nos Reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação
Para valores mais exatos, solicite o atendimento de um de nossos consultores e informe suas preferências para a viagem.
Todos os preços informados em moeda estrangeira são para pagamento em reais (R$), a serem convertidos à taxa cambial do dia do pagamento.
Saiba mais